ลูกค้ากว่า 200,000 คนที่อยู่ในโปรแกรมวีไอพีของ JBO ซึ่งจะรับรางวัลพิเศษและโปรโมชั่นอยู่ตลอด เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดิมพันออนไลน์ที่เหนือชั้นกว่าผู้เล่นทั่วไป โดยในบทความนี้ผมจะมาแบ่งบันรายละเอียดให้กับคุณครับ
ระดับวีไอพี โบนัสอัปเกรด และโบนัสรักษาระดับ
การที่คุณจะเข้าสู่โปรแกรมวีไอพีของ JBO ได้นั้น คุณจะต้องมียอดฝากและยอดหมุนเวียนครบตามที่กำหนดก่อน และยังต้องรักษาระดับไว้ให้ได้ใน 30 วันด้วย ลองมาดูตารางเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นกันเลยครับ
ระดับวีไอพี | ข้อกำหนดการเลื่อนระดับ | ข้อกำหนดการรักษาระดับภายใน 30 วัน | ||||
ฝากสะสม | ยอดหมุนเวียน | โบนัส | ฝากสะสม | ยอดหมุนเวียน | โบนัส | |
วีไอพี 1 | 1,000 | 6,000 | – | 1,000 | 6,000 | – |
วีไอพี 2 | 5,000 | 30,000 | 100 | 5,000 | 30,000 | – |
วีไอพี 3 | 10,000 | 60,000 | 200 | 10,000 | 60,000 | 50 |
วีไอพี 4 | 25,000 | 150,000 | 300 | 25,000 | 150,000 | 100 |
วีไอพี 5 | 50,000 | 300,000 | 500 | 50,000 | 300,000 | 150 |
วีไอพี 6 | 100,000 | 600,000 | 600 | 100,000 | 600,000 | 200 |
วีไอพี 7 | 250,000 | 1,500,000 | 700 | 250,000 | 1,500,000 | 250 |
วีไอพี 8 | 500,000 | 3,000,000 | 900 | 500,000 | 3,000,000 | 450 |
วีไอพี 9 | 1,000,000 | 6,000,000 | 1,700 | 1,000,000 | 6,000,000 | 750 |
วีไอพี 10 | 3,000,000 | 18,000,000 | 5,600 | 3,000,000 | 18,000,000 | 2,500 |
โบนัสเงินเพิ่มและโบนัสเงินคืน
นอกจากโบนัสอัปเกรด และโบนัสรักษาระดับแล้ว JBO ยังมีโบนัสเงินเพิ่ม และโบนัสเงินคืนให้กับผู้เล่นวีไอพี ดังนี้ครับ
ระดับ | อีสปอร์ต | มินิเกม | คาสิโนสด | สล็อต | ยิงปลา | เกม 3 มิติ | ||||||
เพิ่ม | คืน | เพิ่ม | คืน | เพิ่ม | คืน | เพิ่ม | คืน | เพิ่ม | คืน | เพิ่ม | คืน | |
วีไอพี 1 | 8% | 0.20% | 12% | 0.12% | 8% | 0.10% | 12% | 0.40% | 12% | 0.40% | 12% | 0.12% |
วีไอพี 2 | 8% | 0.23% | 12% | 0.14% | 8% | 0.12% | 12% | 0.45% | 12% | 0.45% | 12% | 0.14% |
วีไอพี 3 | 8% | 0.26% | 12% | 0.16% | 8% | 0.14% | 12% | 0.50% | 12% | 0.50% | 12% | 0.16% |
วีไอพี 4 | 10% | 0.29% | 14% | 0.18% | 9% | 0.16% | 14% | 0.60% | 14% | 0.60% | 14% | 0.18% |
วีไอพี 5 | 10% | 0.32% | 14% | 0.20% | 9% | 0.18% | 14% | 0.70% | 14% | 0.70% | 14% | 0.20% |
วีไอพี 6 | 10% | 0.40% | 14% | 0.25% | 9% | 0.20% | 14% | 0.80% | 14% | 0.80% | 14% | 0.25% |
วีไอพี 7 | 12% | 0.45% | 16% | 0.30% | 10% | 0.22% | 16% | 0.90% | 16% | 0.90% | 16% | 0.30% |
วีไอพี 8 | 12% | 0.50% | 16% | 0.40% | 10% | 0.35% | 16% | 1.00% | 16% | 1.00% | 16% | 0.40% |
วีไอพี 9 | 13% | 0.60% | 18% | 0.45% | 12% | 0.40% | 18% | 1.10% | 18% | 1.10% | 18% | 0.45% |
วีไอพี 10 | 13% | 0.70% | 18% | 0.50% | 12% | 0.45% | 18% | 1.20% | 18% | 1.20% | 18% | 0.50% |
เป็นที่รู้จักด้วยความใส่ใจต่อรายละเอียดและความสามารถในการเขียนที่ยอดเยี่ยม เขาสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมซึ่งสร้างความเชื่อมโยงกับผู้อ่านได้อย่างดี บทความเชิงลึกและการเล่าเรื่องที่น่าสนใจของเขา ทำให้เขามีผู้ติดตามจำนวนมากในชุมชนชาวไทย